本期对阵场次
参赛球队总数
涉及联赛数量
实时更新频率
以下为本期全部14场比赛对阵信息,点击查看详细分析
| 场次 | 联赛 | 主队 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 推荐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼联 | VS | 利物浦 | 2.85 | 3.40 | 2.30 | 0 |
| 02 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 3 |
| 03 | 西甲 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 31 |
| 04 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 1.65 | 3.80 | 4.80 | 3 |
| 05 | 意甲 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 3 |
| 06 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 30 |
| 07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | 3 |
| 08 | 德甲 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 | 2.60 | 3.40 | 2.50 | 30 |
| 09 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 1.40 | 4.80 | 6.50 | 3 |
| 10 | 西甲 | 皇家社会 | VS | 比利亚雷亚尔 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 31 |
| 11 | 英超 | 曼城 | VS | 热刺 | 1.35 | 5.00 | 7.50 | 3 |
| 12 | 西甲 | 瓦伦西亚 | VS | 赫塔菲 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 31 |
| 13 | 意甲 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 30 |
| 14 | 英超 | 纽卡斯尔 | VS | 阿斯顿维拉 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 31 |
专家团队从球队状态、历史交锋、伤停情况多维度解读
曼联近况:近5轮联赛3胜1平1负,主场战绩出色,近3个主场全胜。拉什福德状态火热,连续3场破门。
利物浦近况:近5轮4胜1负,客场能力强劲。萨拉赫伤愈复出,锋线火力恢复。
关键因素:双红会历来激烈,历史交锋近10次曼联3胜3平4负略处下风。本场建议双选31。
皇马近况:西甲领头羊,近8轮全胜,维尼修斯与贝林厄姆组合势不可挡。主场伯纳乌近10场9胜。
巴萨近况:排名西甲第二,莱万多夫斯基状态巅峰。但客场面对强队时防守存在隐患。
关键因素:国家德比向来难以预测,近5次交锋皇马2胜2平1负。建议防平,推荐31。
拜仁近况:德甲霸主,凯恩加盟后进攻更加犀利,近10个主场8胜2平保持不败。主场让球能力极强。
多特近况:本赛季表现起伏,客场战绩一般。但面对拜仁时往往能激发斗志。
关键因素:拜仁主场对阵多特近5年4胜1平,优势明显。但多特并非没有爆冷可能,稳选3。
解读赔率背后的市场信号,合理分配投注资金
| 胆材场次(3场) | 各占15% |
| 双选场次(6场) | 各占8% |
| 全包场次(3场) | 各占5% |
| 博冷场次(2场) | 各占3% |
| 总计 | 100% |
关于十四场足彩的热门疑问,一文为您解答